Осиёби қубурии ERW басомади баландИн аст, ки як тасмаи пӯлоди дорои мушаххасоти муайянро ба мошин ворид кунед, тасмаи пӯлодро тавассути ғалтаки шаклдиҳанда ба шакли найча печонед ва сипас бо истифода аз таъсири наздикии басомади баланд ва таъсири пӯст барои зуд гарм кардани канори қубур ба ҳарорати кафшер ва сипас пахш кардани ғалтаки экструзия. Кафшер таҳти қувваи экструзия анҷом дода мешавад ва сипас қубури пӯлоди дорои мушаххасоти зарурӣ хунук карда мешавад, андоза карда мешавад ва тақрибан рост карда мешавад.
Мошинҳои қубурҳои кафшерии баландбасомад дар сохторҳои сохтмонӣ, интиқоли нафт ва газ, нерӯи барқ, кимиё, интиқол ва дигар соҳаҳо васеъ истифода мешаванд. Маводи саноатӣ барои сифати истеҳсоли қубур талаботи хеле баланд дорад, аз ин рӯ, интихоби гурӯҳи мошинҳои аълои истеҳсоли қубурҳо махсусан муҳим аст. ZTZG бо солҳои тӯлонӣ таҳқиқот ва рушди техникӣ ва дастаи касбӣ барои кӯмак ба шумо!
Ҷараёни техникӣ:
Ба боло ҳаракат кардан → Кушодани печиш → Буридан ва кафшер → Аккумулятори спиралӣ → Ташаккулдиҳӣ → Кафшери индуксионии HF → Тоза кардани кафки беруна → Хунуккунӣ → Андозагирӣ → арраи парвозкунанда → Ҷадвали баромадан → Санҷиш → Бастабандӣ → Анбор.
Мушаххасоти ZTZTG барои осиёби қубурҳои ERW барои фурӯш:
| Модел | Қубури мудаввар mm | Қубури чоркунҷа mm | Ғафсӣ mm | Суръати корӣ м/дақ |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Вақти нашр: 14 январи соли 2023







